Mit diesen Formeln berechnen Sie die Konzentration eines Nährsalzes oder Flüssigdüngers, um ein bestimmtes Niveau (mg/l) eines Nährstoffes in der Nährlösung einzustellen. Sie können Sie ebenfalls anwenden, um beispielsweise mit Stickstoff als Leitelement und den damit verbundenen P- und K-Gehalten die richtige Dosierung zu berechnen.
Formeln für Nährsalze
Zugabe von Nährsalz im Becken in g/m³ Frischwasser
Soll-Nährstoffgehalt in der Nährlösung in mg/l × 100
% Nährstoffgehalt im Nährsalz
Konzentration des Nährsalzes in % (Dosiereinstellung)
Soll-Nährstoffgehalt in der Nährlösung in mg/l × 0,01
% Nährstoffgehalt im Nährsalz
Formeln für Flüssigdünger
Zugabe von Flüssigdünger im Becken in ml/m³ Frischwasser
Soll-Nährstoffgehalt in der Nährlösung in mg/l × 1000
g/l Nährstoffgehalt im Flüssigdünger
Konzentration des Flüssigdüngers in % (Dosiereinstellung)
Soll-Nährstoffgehalt in der Nährlösung in mg/l × 0,01
g/l Nährstoffgehalt im Flüssigdünger
Leitfähigkeit und Nährsalzkonzentration
Die untenstehenden Tabellen zeigen für verschiedene Nährsalze die Konzentration in der Lösung in Abhängigkeit von der Leitfähigkeit für weiches, mittelhartes und hartes Giesswasser bei einer Referenztemperatur von 25 °C.
Empfehlung für Giess- und Bewässerungsdüngung
Bedarfsgruppe | Konzentration der Nährlösung | Leitfähigkeit (mS/cm) | |
Salzempfindliche Kulturen | 0,03–0,05 % | 300–500 g/m³ | 0,5–1 |
Kulturen mit mittlerer Salzverträglichkeit | 0,1–0,15 % | 1000–1500 g/m³ | 1–2 |
Salztolerante Kulturen | 0,15–0,2 % | 1500–2000 g/m³ | 2–2,5 |
Leitfähigkeit der Nährlösung in Abhängigkeit der Nährsalzkonzentration
In mS/cm für weiches, mittelhartes und hartes Wasser bei einer Referenztemperatur von 25 °C.
Wasserhärte | weich 1) | mittelhart 2) | hart 3) | |||||||||
Nährsalz-Konzentration | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Produkte | ||||||||||||
Plantaktiv 24+6+12 Azal 412 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.3 |
Plantaktiv 1 8+6+12 Azal 312 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.3 |
Plantaktiv 1 6+6+26 Typ K | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.1 |
Plantaktiv 18+12+18 Typ A | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.1 |
Plantaktiv 10+20+30 Typ B | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.9 |
Plantaktiv 18+0+22 Typ NK | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.4 |
Plantaktiv 15+7+22 Typ Hydro | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 13.0 | 2.0 | 2.5 | 3.1 |
Plantaktiv Starter 151 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
Amonit-Lösung 150 g N/l mit Mg +Sp | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
Calciumnitrat | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 |
Solphos | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
Potanit | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.0 |
Phoskalin | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
Kalin | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.1 |
Bittersalz | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 |
- ) Weich: Wasserhärte = 0 °FH (0 °dH), Leitfähigkeit = 0,0 mS
- ) Mittelhart: Wasserhärte = 21 °FH (12 °dH), Leitfähigkeit = 0,45 mS
- ) Hart: Wasserhärte = 30 °FH (17 °dH), Leitfähigkeit = 0,73 mS